Saturday, 15/02/2025 | ||||
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Sunday, 16/02/2025 | ||||
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
17:45 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
20:15 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 18/02/2025 | ||||
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
Saturday, 22/02/2025 | ||||
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
21:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Sunday, 23/02/2025 | ||||
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
17:45 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
20:15 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
Tuesday, 25/02/2025 | ||||
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Saturday, 01/03/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 08/03/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 15/03/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 29/03/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 05/04/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 12/04/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 19/04/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 26/04/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 03/05/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Saturday, 10/05/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 17/05/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 24/05/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 31/05/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 14/06/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 21/06/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 28/06/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 05/07/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 12/07/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 19/07/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 26/07/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 02/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 09/08/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 16/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Saturday, 23/08/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 30/08/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 13/09/2025 | ||||
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Saturday, 20/09/2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Saturday, 27/09/2025 | ||||
23:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
23:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
23:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
FOOTBALL STATISTICS FROM CHANNEL ELCANALDELFUTBOL.COM IN REPUBLIC OF IRELAND |
As of today 11/02/2025, and since this website started collecting statistical data on when and where matches from channel ElCanalDelFutbol.com in Republic of Ireland are televised, which began on 16/08/2024, we can provide the following data: |
168 TV BROADCASTS2 TELEVISED COMPETITIONS26 TELEVISED TEAMS1 TELEVISED SPORTS |
LAST MATCH Ind. del Valle - LDU Quito 14/12/2024 Liga Pro |
|
NUMBER OF GAMES BY DAY OF THE WEEK MONDAY 10 5.95% TUESDAY 9 5.36% WEDNESDAY 14 8.33% THURSDAY 19 11.31% FRIDAY 20 11.9% SATURDAY 47 27.98% SUNDAY 49 29.17% |
NUMBER OF GAMES BY MONTH JANUARY - - % FEBRUARY - - % MARCH - - % APRIL - - % MAY - - % JUNE - - % JULY - - % AUGUST 30 17.86% SEPTEMBER 54 32.14% OCTOBER 50 29.76% NOVEMBER 28 16.67% DECEMBER 6 3.57% |
NUMBER OF MATCHES PER YEAR 2024 168 100% |
Most Repeated Match LDU Quito - Ind. del Valle 2 |
Right now on ElCanalDelFutbol.com there are 240 live televised matches on 1 different competitions. The next match you will be able to enjoy is Manta - Barcelona SC on Liga Pro which will be played next Saturday 15 February 2025 at 01:00.